大學部、研究所與博士班課程
| 課程名稱 | 課號 | 學期 | 學分 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 資訊管理概論 | IM1001 | 上學期 | 3 | 大學部 |
| 電子商務 | IM2012 | 下學期 | 3 | 大學部 |
| 資料庫管理系統 | IM2023 | 上學期 | 3 | 大學部 |
| 商業智慧與資料分析 | IM3034 | 下學期 | 3 | 大學部 |
| 資訊系統專題 | IM4001 | 全年 | 2 | 大學部 |
| 課程名稱 | 課號 | 學期 | 學分 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 資訊管理研究方法 | IMS5001 | 上學期 | 3 | 碩士班 |
| 電子商務專題 | IMS5012 | 下學期 | 3 | 碩士班 |
| 數位轉型與策略管理 | IMS5023 | 上學期 | 3 | 碩士班 |
| 人工智慧應用管理 | IMS6001 | 下學期 | 3 | 碩士班 |
| 課程名稱 | 課號 | 學期 | 學分 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 資訊系統研究議題 | IMD7001 | 上學期 | 3 | 博士班 |
| 進階量化研究方法 | IMD7012 | 下學期 | 3 | 博士班 |
本實驗室每年招收碩士生 4–6 名、博士生 1–2 名,歡迎對資訊管理、電子商務、人工智慧應用等領域有興趣的同學報名就讀。
有意申請者請先寄送個人履歷及研究興趣說明至 dmwang@ntu.edu.tw, 標題請註明「研究所申請詢問 — 姓名」。